Agar Fruitschijfjes 1,0kg
Referentie: 7102031
Allergenen
Allergie | Aanwezig | sporen | Sporen onbekend |
Gluten | X | ||
Schaaldieren | X | ||
Eieren | X | ||
Vis | X | ||
Pinda | X | ||
Soja | X | ||
Melk | X | ||
Noten | X | ||
Selderij | X | ||
Mosterd | X | ||
Sesamzaad | X | ||
Sulfiet | X | ||
Lupine | X | ||
Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.
Voedingswaarde per 100 gr./ml.
Energie | 1350 | kj | ||
318 | kcal | |||
Koolhydraten | 80 | gr. | ||
waarvan: Suiker | 72 | gr. | ||
Proteine | 0,5 | gr. | ||
Vet | 0,5 | gr. | ||
waarvan: Verzadigd | 0,1 | gr. | ||
Zout | 0,03 | gr. |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.