Bonbon eitjes advocaat melk 2,5kg
Referentie: P25.921905
Allergenen
Allergie | Aanwezig | sporen | Sporen onbekend |
Gluten | X | ||
Schaaldieren | X | ||
Eieren | X | ||
Vis | X | ||
Pinda | X | ||
Soja | X | ||
Melk | X | ||
Noten | X | ||
Selderij | X | ||
Mosterd | X | ||
Sesamzaad | X | ||
Sulfiet | X | ||
Lupine | X | ||
Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.
Voedingswaarde per 100 gr./ml.
Energie | 1982 | kj | ||
473 | kcal | |||
Koolhydraten | 47,3 | gr. | ||
waarvan: Suiker | 46,8 | gr. | ||
Proteine | 5,3 | gr. | ||
Vet | 27,8 | gr. | ||
waarvan: Verzadigd | 16,5 | gr. | ||
Zout | 0,17 | gr. |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.