- Verpakkingseenheid
- 3 kg
- EAN HE
- 5411011533589
Allergenen
Allergie | Aanwezig | sporen | Sporen onbekend |
Gluten | X | ||
Schaaldieren | X | ||
Eieren | X | ||
Vis | X | ||
Pinda | X | ||
Soja | X | ||
Melk | X | ||
Noten | X | ||
Selderij | X | ||
Mosterd | X | ||
Sesamzaad | X | ||
Sulfiet | X | ||
Lupine | X | ||
Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.
Voedingswaarde per 100 gr./ml.
Energie | 1454 | kj | ||
342 | kcal | |||
Koolhydraten | 85,2 | gr. | ||
waarvan: Suiker | 58 | gr. | ||
Proteine | 0,1 | gr. | ||
Vet | 0,1 | gr. | ||
waarvan: Verzadigd | 01 | gr. | ||
Zout | 0,26 | gr. |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.