- Gewicht
- 1kg
- EAN CE
- 8006423312777
Allergenen
Allergie | Aanwezig | sporen | Sporen onbekend |
Gluten | X | ||
Schaaldieren | X | ||
Eieren | X | ||
Vis | X | ||
Pinda | X | ||
Soja | X | ||
Melk | X | ||
Noten | X | ||
Selderij | X | ||
Mosterd | X | ||
Sesamzaad | X | ||
Sulfiet | X | ||
Lupine | X | ||
Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.
Voedingswaarde per 100 gr./ml.
Energie | 2183 | kj | ||
522 | kcal | |||
Koolhydraten | 60,1 | gr. | ||
waarvan: Suiker | 56,6 | gr. | ||
Proteine | 4,5 | gr. | ||
Vet | 29 | gr. | ||
waarvan: Verzadigd | 20,1 | gr. | ||
Zout | 0,28 | gr. |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bekijk de volledige Disclaimer.